UNIONE – AMBROSIANA AD OCCHIALI
Risultato ad occhiali tra Unione e Ambrosiana. Molto più propositivi i padroni di casa che si sono visti però chiudere tutti gli spazi da un’ordinata difesa ospite. Arma, e Righetti nella prima parte di gara e Tonani e Andriani nella seconda, sono andati più vicini al vantaggio ma un pò l’imprecisione un po la bravura dell’Uno ospite, ha fatto si che il risultato rimanesse fermo sullo 0 – 0. Da parte ospite, buona l’occasione avuta al tramonto del primo tempo ma Berto ha risposto con bravura al tap-in da distanza ravvicinata. Da segnalare un netto fallo di mano di un difensore ospite che il direttore di gara, Sig. Mele di Padova, non ha punito con la massima punizione e che poteva dare un epilogo diverso alla gara: rigore è quando arbitro fischia, diceva il grande Vujadin Boskov. Ma tant’è: l’Unione si deve accontentare del punticino.
| UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | AMBROSIANA | |||
| 91 | BERTO LUCA | 1 | BRAGANTINI MICHELE | 01 |
| 05 | GARBIN ALESSANDRO | 2 | MARAGNO PIETRO | 05 |
| 97 | ROMIO SIMONE | 3 | CHIAPPINI DANIEL (13’st Salvagno | 03 |
| 99 | CHERUBIN ALESSANDRO | 4 | SPERI MATTEO (19’pt Bresaola) | 91 |
| 03 | ZANINI GIANLUCA (16’st Mattioli) | 5 | MACCARONE FEDERICO | 94 |
| 94 | FALCHETTO MATTIA | 6 | MARGOTTO FEDERICO cap | 99 |
| 00 | RIGHETTI NICOLO’ (25’st Tescaro) | 7 | AMBROSI GIUSEPPE (20’st Gasparini) | 05 |
| 05 | TREVISAN MICHAEL (9’st Cocco) | 8 | MENEGHINI FILIPPO | 03 |
| 85 | ARMA RACHID (30’st Tonani) | 9 | GUCCIONE GIOVANNI | 89 |
| 92 | FRACARO FILIPPO cap (30’st Andriani) | 10 | CIUFFO ANDREA | 99 |
| 96 | GIANESINI GIULIO | 11 | SOSPETTI RICCARDO (20’st Caia) | 00 |
| 02 | MAROCCHI GIANMARIA | 12 | CANOVA MARCO | 04 |
| 04 | COCCO STEFANO | 13 | D’AURIA ANDREA | 05 |
| 05 | SALVIATO NICOLA | 14 | CANNALIRE ANDREA | 05 |
| 87 | ANDRIANI MAYCOL | 15 | GASPARINI MATTEO | 06 |
| 02 | ROVERATO NICOLO’ | 16 | COTTINI ALESSANDRO | 85 |
| 97 | DALL’IGNA LORENZO | 17 | SALVAGNO MATTIA | 95 |
| 93 | MATTIOLI LEONARDO | 18 | BRESAOLA ANDREA | 97 |
| 92 | TESCARO ALESSANDRO | 19 | BALLARINI FILIPPO | 05 |
| 92 | TONANI DAVIDE | 20 | CAIA EDOARDO | 02 |
| PAOLO BEGGIO | ALL | JODI FERRARI | ||
| DIRETTORE DI GARA | Nicola Mele di Padova | |||
| PRIMO ASSISTENTE | Marco Raccagna di Treviso | |||
| SECONDO ASSISTENTE | Alessandro Fassina di Bassano | |||


